| 9月 グランド予定表 | ||||||||||||||||||||||
| 平成26年度 9月24日現在 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||||||||
| 6日 (土) |
E-1 | 12:15安小坂下 | 大冠小 | E-1 | ライフカップ | |||||||||||||||||
| E-2D | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E-2 | |||||||||||||||||||
| C | 後日詳細 | 桜台小 | C | トレーニングマッチ(桜台、真上) | ||||||||||||||||||
| B | 13:00〜16:00 | 北日吉台小 | E | |||||||||||||||||||
| A | 休み | |||||||||||||||||||||
| @ | @8:00北清水小坂下 | 牧田グランド | @ | 交流戦 | ||||||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 鶴見緑地競技場 | 大阪市議長杯サッカー大会 | |||||||||||||||||||
| 7日 (日) |
EDC | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||||||||
| B@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||||||
| A | 13:30北清水小坂下 | 郡家小 | A | カナリアカップ | ||||||||||||||||||
| 女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | ||||||||||||||||||||
| 13日 (土) |
E | 14:10阪急高槻 | 長居スタジアム | E | ライフカップの集い | |||||||||||||||||
| D | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | D | (安岡寺小 石拾い9:00〜)雨天→14日 | ||||||||||||||||||
| C-1 | 7:30安小坂下 | 水無瀬グランド | C-1 | 天王山リーグ(AM) | ||||||||||||||||||
| C-2 | 12:30安小坂下 | 水無瀬グランド | C-2 | 天王山リーグ(PM) | ||||||||||||||||||
| B | 12:30〜16:00 | 日吉台小 | E | |||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | ||||||||||||||||||||
| 14日 (日) |
E-2 | 9:00現地集合 | 真上小 | E-2 | ライフカップ | |||||||||||||||||
| E-1DBA@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | E-1 | A@隼説明会8:15〜 (日吉台小グランド掃除) | ||||||||||||||||||
| C | 8:40安小坂下 | 磐手小 | C | トレーニングマッチ vs安満 | ||||||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | J-Green堺 | 大阪少女サッカー大会 | |||||||||||||||||||
| 15日 (祝) |
E-1 | 8:15安小坂下 | 万博スポーツ広場No.7 | E-1 | ライフカップ | |||||||||||||||||
| E-2 | 12:30〜17:30 | 安岡寺小 | E-2 | |||||||||||||||||||
| D | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | D | |||||||||||||||||||
| C | 11:40安小坂下 | 箕面市立東小学校 | C | トレーニングマッチ vsTSK粟生 | ||||||||||||||||||
| B | 8:30〜12:30 | 北清水小 | B | |||||||||||||||||||
| A | A12:00北清水小坂下 | 牧田グランド | A | 交流戦 | ||||||||||||||||||
| @ | 休み | |||||||||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | J-Green堺 | 大阪少女サッカー大会 | |||||||||||||||||||
| 20日 (土) |
E-1 | 11:30安小坂下 | 三島小 | E-1 | ライフカップ | |||||||||||||||||
| E-2CB | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E-2 | (北日吉体育館掃除) | ||||||||||||||||||
| D | 7:15安小坂下 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ | ||||||||||||||||||
| A@ | 休み |
|
||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||||||||
| 21日 (日) |
E-2 | 現地集合 | 二中 | E-2 | ライフカップ(ジーググランドで練習後二中へ移動) | |||||||||||||||||
| E-1D | 13:00〜17:30 | 郡家ジーググランド | E-1 | |||||||||||||||||||
| CB | 休み | |||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:30現地集合 | 萩谷運動場 | Lチャレンジリーグ応援 | |||||||||||||||||||
| 23日 (祝) |
E-2 | 後日詳細 | 摂津市烏飼下地区G | E-2 | ライフカップ | |||||||||||||||||
| E-1 | 13:00〜17:30 | 郡家ジーググランド | E-1 | |||||||||||||||||||
| DC | 後日詳細 | DC | トレーニングマッチ vs真上 | |||||||||||||||||||
| B | 寿栄小 | B | WINSカップ | |||||||||||||||||||
| A@ | 9:00〜16:00 | 阿武野高校 | A@ | 隼カップ | ||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:00 | 北清水小 | 練習→北摂リーグ(京都八幡馬場G) | |||||||||||||||||||
| 27日 (土) |
※運動会 (安岡寺、北日吉、日吉台、北清水、清水) |
|||||||||||||||||||||
| 28日 (日) |
EDC | 12:30〜17:00 | 芝谷中 | E | ※運動会予備日(北清水除く) | |||||||||||||||||
| B | 12:30〜17:30 | 北清水小 | B | |||||||||||||||||||
| A@ | 12:30〜16:00 | 北清水小 | B | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||