| 10月 グランド予定表 | ||||||||||||||
| 平成26年度10月22日現在 | ||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||
| 4日 (土) |
EDB | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | B隼説明会12:30〜 | |||||||||
| C | C-1 7:30安小坂下 C-2 12:30安小坂下 |
水無瀬G | C | 天王山リーグ | ||||||||||
| A | 12:30北清水坂下 | 牧田G | A | キッズ交流会 | ||||||||||
| @ | 休み | |||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小(体) | - | 幼稚園運動会の場合、郡家グランド | ||||||||||
| 5日 (日) |
EDC | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||
| B | 9:00AM日吉台公民館 | 寝屋川市石津小学校 | B | レオパルドカップ | ||||||||||
| 女子 | 12:30現地集合 | 如是小 | - | 北摂リーグ | ||||||||||
| 11日 (土) |
E | 9:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | ファルコン弁当あり | |||||||||
| D | 14:00〜17:00 | 北清水小 | D | 半面 | ||||||||||
| CB | 12:00〜14:00 | 北清水小 | D | |||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||
| 女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | - | 北摂リーグ | ||||||||||
| 12日 (日) |
EDCBA@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | D |
|
|||||||||
| 女子 | ||||||||||||||
| 13日 (祝) |
E | 8:30安小坂下 | 阿武野高校 | E | トレーニングマッチ(vs真上FC、上牧FC) | |||||||||
| D | 13:30〜17:00 | 日吉台小 | D | |||||||||||
| C | 12:30〜17:30 | 北清水小 | C | トレーニングマッチ(北清水12:15集合) | ||||||||||
| B | 9:00〜17:30 | 安岡寺小 | B | 隼カップ | ||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 北日吉台小 | A | |||||||||||
| 女子 | 9:00現地集合 | 北大冠小 | - | 北摂リーグ | ||||||||||
| 18日 (土) |
E-1 | 後日詳細 | 万博OFA人工芝G | E-1 | ライフカップ | |||||||||
| E-2 | 9:00〜12:00 | 郡家G | E-2 | E-2現地集合 | ||||||||||
| D | 7:15北清水坂下 | 南大樋G | D | 5年リーグ | ||||||||||
| C | 7:45安小坂下 | 高槻青少年G | C | アシックスフェスティバル兼交流試合U10 | ||||||||||
| B | 12:30日吉台公民館前 | 桜台小 | B | トレーニングマッチ | ||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | - | |||||||||||
| 19日 (日) |
EDCB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | ||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||
| 25日 (土) |
E | 後日詳細 | 青少年G | E | ガンバカップ(開会式、一回戦) vs太田JFC | |||||||||
| D | 8:40集合 | 安岡寺小 | D | トレーニングマッチ vs真上、芥川、北大冠 | ||||||||||
| C | 12:00〜17:00 | 日吉台小 | C | トレーニングマッチ vs奥坂 | ||||||||||
| B | 12:00JR高槻駅集合 | 水無瀬グランド | B |
|
||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小 | - | |||||||||||
| 26日 (日) |
E | 後日詳細 | E | ガンバカップ(二回戦)11/1準決勝、11/15決 | ||||||||||
| DCB | 12:30〜17:00 | 北清水小 | D | |||||||||||
| A@ | 12:30〜16::00 | 北清水小 | D | |||||||||||
| 女子 | 13:00〜16:00 | 郡家広場 | - | |||||||||||
|
||||||||||||||