| 5月 グランド予定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度5月28日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日 (土) |
EDB | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 12:30日吉台公民館前 | 丸橋小 | C | 高槻Queenトレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:00現地 | 陸上競技場 | 13:00〜vs埼玉 なでしこリーグ応援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日 (日) |
EDB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 11:30北清水坂下 | 牧田グランド | A | キッズ大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 8:00安小坂下 | 牧田グランド | @ | キッズ大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 寝屋川公園 | コスモ・ミラージュカップ(予選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 (祝) |
E | 12:30〜17:30 | 安岡寺小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8:05JR高槻駅 | 長岡第九小 | D | 長岡JFCスプリングカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C〜@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 寝屋川公園 | コスモ・ミラージュカップ(決勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 (祝) |
E | 7:15安小坂下 | 千島公園コミュニティ広場 | E | ハーバーJキッカーズ杯 U-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8:00現地 | 安岡寺小 | D | トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C〜@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日 (祝) |
E | 12:30〜16:00 | 芥川高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D〜@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 (土) |
EDB | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 12:15JR高槻マツキヨ前 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜16:30 | 萩谷サッカー場 | ママさんサッカー教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日 (日) |
EDBA@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 7:45日吉台公民館 | 青少年グランド | C | フットサル大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:00現地 | 陸上競技場 | 13:00〜vs新潟 なでしこリーグ応援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 (土) |
E | 10:00安小坂下 | 万博協会グランド | E | ライフカップ三島地区予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12:30〜17:00 | 北日吉台小 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 12:30郡家セブンイレブン | 郡家小 | C | 郡家カップ (AM練習なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 9:30〜12:30 | 北清水小 | ファミリースポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 (日) |
E | 12:30〜16:00 | 芥川高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:00現地 | 萩谷サッカー場 | 13:00〜vs なでしこリーグ応援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 (土) |
E | 12:50安小坂下 | 万博協会グランド | E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 安小坂下 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 14:00〜17:00 | 日吉台小 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 12:30JR高槻マツキヨ前 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 12:45 北清水小坂下 | 真上小 | A | カップ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 郡家広場 | 練習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 (日) |
E | 9:15安小坂下 | 桑原ふれあい運動広場 | E | 全日リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 13:00〜16:00 | 芥川高校 | 親子サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 12:30〜17:30 | 北清水小 | C | トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9:00〜12:00 | 芝谷中 | B | 午後より懇親会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 12:30〜16:00 | 芝谷中 | A | 親子サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 7:00市役所前 | J-GREEN堺 | 大阪ガールズエイト大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 (土) |
EC | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | 真上小・・土曜参観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12:50現地 | 真上小 | D | 真上 トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 12:00安小坂下 | 如是小 | B | 如是トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 12:30北清水小坂下 | 郡家小 | @ | 郡家カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:00〜17:00 | 牧田グランド |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 (日) |
E | 7:45阪急高槻市改札前 | 吹田市立千里たけみ小 | E | 全日リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8:25現地 | 奥坂小 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 12:00現地 | 真上小 | C | 真上フレンドカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 12:30〜17:30 | 北清水小 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8:00北清水小坂下 | 磐手小 | A | ARAIカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 12:30〜16:00 | 北清水小 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||