| 3月 グランド予定表 | ||||||||||||||||
| 平成28年度3月17日現在 | ||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||
| 5日 (土) |
E | 11:25JR高槻改札前 | 水無瀬グランド | E | レオカップ 6年生卒業大会 | |||||||||||
| D | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | D | グランド溝掃除(砂上げ)13:00〜 | ||||||||||||
| C | 12:30〜16:00 | 阿武野高校 | C | |||||||||||||
| B | 9:00〜12:00 | 阿武野高校 | B | |||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||
| 女子 | 8:30現地集合 | 萩谷サッカー場 | 高槻ウェーブカップ | |||||||||||||
| 6日 (日) |
E | 後日連絡 | 水無瀬グランド | E | レオカップ 6年生卒業大会 | |||||||||||
| DC | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | D | |||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||
| B | 12:20安小坂下 | 箕面市立東小 | B | トレーニングマッチ | ||||||||||||
| 女子 | 7:00市役所前 | 北須磨高校 | 多井畑カップ | |||||||||||||
| 12日 (土) |
E | 8:15安小坂下 | 上牧小学校G | E | AKF卒業記念大会 | |||||||||||
| D | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | D | |||||||||||||
| C | 12:00〜17:00 | 北清水小 | C | 14:00〜半面 | ||||||||||||
| B | 10:00JR高槻マツキヨ前 | 水無瀬グランド | B | 天王山カップ | ||||||||||||
| A | 後日連絡 | 南大樋G | A | 4種会長杯 決勝 | ||||||||||||
| @ | 休み | |||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | 練習 | |||||||||||||
| 13日 (日) |
E | 8:15安小坂下 | 川西市国崎クリーンセンター | E | 卒業記念ゆめほたる少年サッカー大会 | |||||||||||
| DCA@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | D | |||||||||||||
| B | 後日連絡 | 水無瀬グランド | B | 天王山カップ | ||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||
| 19日 (土) |
E | 12:30〜17:00 | 北日吉台小 | - | ||||||||||||
| D | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | D | |||||||||||||
| C | 後日連絡 | 郡家小 | C | 郡家カップ | ||||||||||||
| B | 12:15安小坂下 | 真上小 | B | 午後 真上 カップ戦 | ||||||||||||
| @ | 12:00北清水坂下 | 茨木市立玉櫛小G | @ | 玉櫛JSCフレンドリーカップ1年生大会 | ||||||||||||
| A | 休み | |||||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | 練習 | |||||||||||||
| 20日 (日) |
E〜B | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | 【役員会19:00〜】 | |||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||
| 21日 (祝) |
E〜@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | D | 卒団式 〔6年生 午後 ランチルーム〕 | |||||||||||
| CB | 12:30〜17:00 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 西宮浜運動場 | 西宮ファイナルカップ | |||||||||||||
| 26日 (土) |
E | 6:00日吉台公民館前 | 後日連絡 | E | 金沢遠征 富樫サッカースプリングフェスティバル | |||||||||||
| D | 9:45安小坂下 | 伊加賀スポーツセンター | D | プーマ枚方市スプリングカップ | ||||||||||||
| C | 9:00〜17:00 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||
| B | 8:30〜12:00 | 北清水小 | B | |||||||||||||
| A | 後日連絡 | 後日連絡 | A | 安満トレーニングマッチ | ||||||||||||
| @ | 後日連絡 | 後日連絡 | @ | 安満トレーニングマッチ | ||||||||||||
| 女子 | 8:30現地集合 | 青少年広場 | ママさんサッカー教室 | |||||||||||||
| 27日 (日) |
E | E | 金沢遠征 富樫サッカースプリングフェスティバル | |||||||||||||
| D | 後日連絡 | 後日連絡 | D | プーマ枚方市スプリングカップ | ||||||||||||
| CB | 12:30〜16:00 | 芥川高校 | C | |||||||||||||
| A@ | 9:00〜12:00 | 芥川高校 | A | |||||||||||||
| 女子 | 12:30〜16:30 | 北清水小 | 総会・卒団式 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||