5月 グランド予定表 | ||||||||||||||||
平成28年5月25日現在 | ||||||||||||||||
日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||
1日 (日) |
E〜B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||
女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | ||||||||||||||
3日 (祝) |
E | 12:30〜17:30 | 北清水小 | E | ||||||||||||
D〜@ | 休み | |||||||||||||||
女子 | 7:30市役所前 | 寝屋川公園 | コスモミラージュカップ なでしこ(湯郷) | |||||||||||||
4日 (祝) |
E | 8:00集合 | 安岡寺小 | E | トレーニングマッチ | |||||||||||
D〜@ | 休み | |||||||||||||||
女子 | 7:30市役所前 | 寝屋川公園 | コスモミラージュカップ (午後) | |||||||||||||
5日 (祝) |
E | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
DC | 休み | |||||||||||||||
B | 8:15北清水小坂下 | 如是小 | B | 如是FC 3年生大会 | ||||||||||||
A | 13:00現地集合 | 青少年陸上競技場 | A | キッズ活動 | ||||||||||||
@ | 9:00現地集合 | 青少年陸上競技場 | @ | キッズ活動 | ||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||
7日 (土) |
E | 後日連絡 | 丸橋小 | E | ライフカップ三島予選 KO/13:50〜 vs アバンティ茨木2nd |
|||||||||||
EDB | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | |||||||||||||
C | 8:45安小坂下 | 上牧小 | C | 上牧FC トレーニングマッチ | ||||||||||||
A@ | 休み | |||||||||||||||
女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||
8日 (日) |
E | 後日連絡 | 西大冠小 | E | ライフカップ三島予選 KO/13:10〜 vs 奥坂FC2nd |
|||||||||||
EDCB@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | E | |||||||||||||
A | 13:40現地集合 | 郡家小 | A | カナリアカップ | ||||||||||||
女子 | なでしこ(新潟) | |||||||||||||||
14日 (土) |
E | 12:25安小坂下 | 郡家小 | E | 郡家カップ | |||||||||||
D | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | D | |||||||||||||
C | 11:40:JR高槻駅 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ | ||||||||||||
B | 8:00北清水小坂下 | 萩谷運動公園 | B | 萩谷親子サッカー(8:30〜16:30) | ||||||||||||
A@U6 | 8:30現地集合 | 萩谷運動公園 | 萩谷親子サッカー(8:30〜16:30) | |||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||
15日 (日) |
E〜B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||
21日 (土) |
E | 12:30〜17:00 | 北日吉台小 | E | 北清水小参観日 | |||||||||||
D | 7:30日吉台公民館 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ第1期 | ||||||||||||
C | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | C | |||||||||||||
BA | 13:10安小坂下 | 磐手小 | B | 安満FCトレーニングマッチ | ||||||||||||
@ | 休み | 【役員会】 | ||||||||||||||
女子 | 8:30〜11:30 | 郡家広場 | ||||||||||||||
22日 (日) |
ED | 12:30〜17::30 | 北清水小 | E | ||||||||||||
CB | 8:30〜12:00 | 芝谷中 | D | |||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | 芝谷中 | ||||||||||||||
女子 | 7:00市役所前 | J−GREEN堺 | ホーム(場所未定) なでしこ(長野) | |||||||||||||
28日 (土) |
E | 12:30〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
C | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||
D | 14:00〜17:00 | 日吉台小 | D | |||||||||||||
B | 7:45JR高槻駅集合 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ | ||||||||||||
A@ | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||
女子 | 8:00〜17:00 | 牧田グランド | なでしこ(伊賀) | |||||||||||||
29日 (日) |
E | 12:20安小坂下 | 大冠小 | E | 全日リーグ | |||||||||||
ED | 13:00〜17:00 | 郡家グランド | E | |||||||||||||
C | 12:40北清水小坂下 | 上牧小 | C | トレーニングマッチ | ||||||||||||
B | 8:30〜12:00 | 北清水小 | B | |||||||||||||
A@ | 休み | |||||||||||||||
女子 | 8:30〜12:30 | 北清水小 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||