6月 グランド予定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年6月22日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4日 (土) |
ED | 12:30〜17:30 | 北清水小 | E | 【参観:日吉台】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 12:00安小坂下 | 真上小 | C | 真上フルーツカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小(体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 (日) |
E〜B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | 【参観北日吉台】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11日 (土) |
E | 8:30安小坂下 | 丸橋小 | E | 全日リー 【参観:安岡寺、清水】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 12:30〜17:30 | 日吉台小 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CB | 12:30〜17:30 | 北清水 | C | 14:00〜半面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 11:30北清水坂下 | 長岡京スポーツセンター | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12日 (日) |
E〜@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | なでしこCUP(神戸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 (土) |
E | 7:10JR高槻駅マツキヨ前 | 水無瀬グランド | E | 桜台トレーニングマッチ 【役員会】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 7:30日吉台公民館 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||
CB | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 11:40北清水坂下 | 牧田グランド | A | キッズ大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 8:15北清水坂下 | 牧田グランド | @ | キッズ大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 (日) |
ECB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 8:40日吉台公民館 | 如是小 | トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 現地8:00 | 牧田グランド | 北摂リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 (土) |
E | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 14:00〜17:00 | 日吉台小 | D | トレーニングマッチ・真上FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8:00北清水坂下 | パナソニック草津エコふれあい広場 | B | FC SETA 2002 SHIGA 3年生大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 (日) |
E〜C | 12:30〜17:30 | 北清水小 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 後日連絡 | 真上小 | B | 真上トレーニングマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | 後日連絡 | 真上小 | A | 真上トレーニングマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 12:30〜16:00 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | なでしこCUP(伊賀)陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||