| 7月 グランド予定表 | ||||||||||||||||
| 平成28年7月27日現在 | ||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||
| 2日 (土) |
E | 7:20安小坂下 | Jグリーン | E | 全日リーグ | |||||||||||
| ECB | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | |||||||||||||
| D | 11:50日吉台公民館前 | 羽束師小 | D | トレーニングマッチ | ||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 下鳥羽公園球戯場 | おこしやす京都大会(予選) | |||||||||||||
| 3日 (日) |
ECB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
| D | 13:30郡家小近セブンイレブン前 | 郡家小 | D | トレーニングマッチ | ||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||
| 女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | ||||||||||||||
| 9日 (土) |
E | 7:20安小坂下 | 堤運動広場 | E | 全日リーグ | |||||||||||
| EDB | 12:30〜17:30 | 日吉台小 | E | |||||||||||||
| C | 8:00JR高槻駅集合 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ | ||||||||||||
| A@ | 12:30〜16:00 | 日吉台小 | ||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 下鳥羽公園球戯場 | おこしやす京都大会(決勝) | |||||||||||||
| 10日 (日) |
E | 12:15安小坂下 | 上牧小 | E | トレーニングマッチ(上牧FC・北大冠) | |||||||||||
| D〜@ | 休み | |||||||||||||||
| 女子 | 後日連絡 | 草津パナソニック | 紫香楽カップ (9-10夏合宿草津第一ホテル) | |||||||||||||
| 16日 (土) |
E | 後日連絡 | 高槻小学校 | E | 全日リーグ | |||||||||||
| D | 13:30〜16:00 | 北日吉台小 | D | |||||||||||||
| CB | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | C | |||||||||||||
| A | 12:00北清水小坂下 | 堤運動公園 | A | キッズ交流戦(PM) | ||||||||||||
| @ | 8:00北清水小坂下 | 堤運動公園 | @ | キッズ交流戦(AM) | ||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||
| 17日 (日) |
ED | 7:00日吉台公民館前 | グリーンランドみずほ | ED | 夏合宿 | |||||||||||
| C | 11:50安小坂下 | 庄所グランド | C | 芥川jr トレーニングマッチ | ||||||||||||
| B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | B | |||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||
| 18日 (祝) |
ED | 18:30日吉台公民館前 | グリーンランドみずほ | ED | 夏合宿 | |||||||||||
| C | 12:30〜17:30 | 北清水小 | C | |||||||||||||
| B | 13:00〜17:00 | 芝谷中 | B | 親子サッカー | ||||||||||||
| A@ | 後日連絡 | 芥川高校 | A | 隼カップ | ||||||||||||
| 23日 (土) |
E | 12:20安小坂下 | 丸橋小学校 | E | 全日リーグ 【役員会】 | |||||||||||
| D | 11:30現地集合 | 真上小 | D | 真上フレンドリーカップ | ||||||||||||
| C | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||
| B | 11:30JR高槻駅改札前 | 水無瀬川緑地公園 | B | 天王山リーグ(第4節) | ||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||
| 女子 | 8:00〜17:00 | 牧田グラウンド | 北摂リーグ | |||||||||||||
| 24日 (日) |
E | 8:00安小坂下 | 三箇牧小 | E | 全日リーグ | |||||||||||
| DC | 12::30〜17:30 | 日吉台小 | D | |||||||||||||
| B | 7:45北清水坂下集合 | 唐崎小G | B | 唐崎トリプルカップ | ||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 日吉台小 | ||||||||||||||
| 女子 | 8:00現地 | 萩谷運動公園 | 20周年記念大会 | |||||||||||||
| 30日 (土) |
EDB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
| C | 8:30安岡寺小坂下 | 第二中学校 | C | 郡家カップ | ||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||
| 31日 (日) |
E | 7:30 安小坂下 | 青少年グランド | E | チャレンジマッチ | |||||||||||
| D | 7:30日吉台公民館 | 千鳥公園コミュニティ広場 | D | バッカスカップ | ||||||||||||
| C | 後日連絡 | 後日連絡 | C | 郡家カップ | ||||||||||||
| B | 7:45北清水坂下集合 | 川西市国崎クリーンセンター | B | 大和ゆめほたるカップU−9 | ||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | A | |||||||||||||
| 女子 | 場所未定 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||