| 8月 グランド予定表 | ||||||||||||||||
| 平成28年8月26日現在 | ||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||
| 3日 (水) |
E・B | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | |||||||||||||
| 6日 (土) |
E | 8:00安小坂下 | 月輪大池公園 | E | 瀬田東カップ | |||||||||||
| E | 12:15安小坂下 | 丸橋小学校 | E | 全日リーグ 〈18:30〜育成サマー説明会〉 | ||||||||||||
| D | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | D | |||||||||||||
| C | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | C | |||||||||||||
| B | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | B | |||||||||||||
| A@ | ||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小(体) | なでしこCUP(ジェフ) | |||||||||||||
| 7日 (日) |
E | 後日連絡 | 月輪大池公園 | E | 瀬田東カップ | |||||||||||
| D | 8:45日吉台公民館 | 青少年グランド | D | 西大冠サマーカップ | ||||||||||||
| CB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||
| 女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | ||||||||||||||
| 10日 (水) |
E | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | |||||||||||||
| 11日 (祝) |
EDC | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
| B | 後日連絡 | 磐手小学校 | B | トレーニングマッチ | ||||||||||||
| 13日 (土) |
E | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||
| D | 休み | |||||||||||||||
| B | 12:30〜17:30 | 日吉台小 | B | |||||||||||||
| A@ | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | ||||||||||||||
| 14日 (日) |
EDCBA | 休み | ||||||||||||||
| @ | 11:50北清水坂下 | 庄所グランド | @ | 西大冠練習試合 | ||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||
| 17日 (水) |
E | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | |||||||||||||
| 20日 (土) |
E | 7:20安小坂下 | 陸上競技場 | E | サマーフェスティバル | |||||||||||
| DC | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | D | |||||||||||||
| B | 11:50北清水坂下 | 桜台小学校 | B | |||||||||||||
| A | 7:40北清水坂下 | 桜台小学校 | A | |||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||
| 21日 (日) |
E | 後日連絡 | 後日連絡 | E | サマーフェスティバル | |||||||||||
| DC | 12:30〜16:00 | 芥川高校 | D | |||||||||||||
| B〜@ | 9:00〜12:00 | 芥川高校 | B | |||||||||||||
| 27日 (土) |
E | 7:30安小坂下 | 下鳥羽球技場 | E | 京都伏見支部少年サッカー大会 | |||||||||||
| E | 10:30安小坂下 | 桑原ふれあい運動広場 | E | 全日リーグ | ||||||||||||
| D | 7:30日吉台公民館 | 南大樋グランド | D | 五年リーグ(V期) | ||||||||||||
| C | 8:30〜12:00 | 安岡寺小 | C | 【役員会】 | ||||||||||||
| B | 後日連絡 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ(第5節) | ||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 舞洲西運動場 | 大阪市議杯サッカー退会 | |||||||||||||
| 28日 (日) |
E | 後日連絡 | 後日連絡 | E | 京都伏見支部少年サッカー大会 | |||||||||||
| DB | 12:30〜17:30 | 北清水小 | D | |||||||||||||
| C | 13:50安小坂下 | 郡家小学校 | C | 郡家カップ戦 | ||||||||||||
| A@ | 12:30〜16:00 | 北清水小 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||