| 12月 グランド予定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年12月22日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日 (土) |
E | 8:30安小坂下 | 上牧小学校 | E | 上牧トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | C | C豊橋リトルJセレソン合同練習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋リトルJセレソン歓迎会「つきの井」19:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 後日連絡 | 芥川高校 | D | ディアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 (日) |
E | 後日連絡 | 牧田運動広場 | E | 朝・日 親善大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 後日連絡 | 芥川高校 | D | ディアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9:00〜16:00 | 阿武野高校 | C | 4年生ウィンターカップ (設営 8:00〜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日 (土) |
E | 12:00現地集合 | 真上小 | E | トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 11:55JR高槻駅旧マツキヨ前 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 10:00現地集合 | 芥川小 | B | 芥川カップ強奪親善サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 12:00〜17:00 | 北清水小 | 14:00〜半面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 (日) |
EB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 (土) |
E | 8:00安小坂下 | アクアパルコ洛西 | E | 羽束師カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 7:30日吉台公民館前 | 南大樋グランド | D | 5年リーグY期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | C | 5年ウィンター育成説明会(芝生体育館会議室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:00市役所前 | 池田小学校 | 寝屋川杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 (日) |
E | 後日連絡 | アクアパルコ洛西 | E | 羽束師カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8:00現地集合 | 高槻二中 | D | 郡家カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 (祝) |
ECB | 12:30〜17:00 | 北清水小 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8:30日吉台公民館 | 島本河川敷グラウンド | D | 長岡ジョイフルTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 11:20北清水坂下 | 庄所グラウンド | A | 西冠トレーニングマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:00市役所前 | 長岡京市立スポセン | ジュビーレンXmasカップ 現地8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 (土) |
E | 8:30安小坂下 | 上牧小学校 | E | 上牧クリスマスカップ 【 役員会 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8:00日吉台公民館 | 国崎クリーンセンターG | D | 大和カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9:00集合 | 安岡寺小 | C | トレーニングマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 11:30JR高槻改札 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 14:00〜17:00 | 日吉台小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 (日) |
ED | 12:30〜17:00 | 北清水小 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 7:40北清水坂下 | 寝屋川市立北小学校 | A | レオパルドクリスマスカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 8:15北清水坂下 | 長岡京市スポーツセンターG | @ | 長岡JFCクリスマス会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 (土) |
E〜@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||