4月 グランド予定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度4月26日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
1日 (土) |
E | 7:30日吉台公民館 | 大石スポーツ村 | E | 大津市少年サッカー大会 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 12:30現地集合 | 清水小学校 | D | 清水FC交流戦 | |||||||||||||||||||||||||||
C〜B | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小(体) | |||||||||||||||||||||||||||||
2日 (日) |
E | 後日連絡 | 後日連絡 | E | 大津市少年サッカー大会 | ||||||||||||||||||||||||||
D〜B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | 総会(12:30〜) | ||||||||||||||||||||||||||||
8日 (土) |
E | 9:30日吉台公民館 | 萩谷総合グランド | E | 市長杯(予選) | ||||||||||||||||||||||||||
D | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 12:30〜17:30 | 北清水小 | C | (14:00〜半面) 親子サッカー | |||||||||||||||||||||||||||
B | 12:30〜17:30 | 日吉台小 | B | ||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 13:30〜16:30 | 如是小 | TRM | ||||||||||||||||||||||||||||
9日 (日) |
E〜@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | D | 【前期 総会】北清水小ランチルーム | ||||||||||||||||||||||||||
受付13:30〜、 開始14:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15日 (土) |
E〜@ | 9:00〜16:00 | 萩谷総合グランド | FC.ファルコン フェスティバル | |||||||||||||||||||||||||||
2.4.6年8:20集合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.5年8:30集合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 7:30市役所前 | 富田林スポーツ公園 | 南河内スーパーガールズエイト | ||||||||||||||||||||||||||||
16日 (日) |
DC | 8:15北清水坂下集合 | 阿武野高校 | DC | フレンドリーマッチ | ||||||||||||||||||||||||||
EB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22日 (土) |
E | 8:45日吉台公民館 | 青少年グランド | E | 市長杯B決勝 | ||||||||||||||||||||||||||
DC | 12:30〜17:30 | 安岡寺小 | D | 【役員会】 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | B | ||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:00〜17:00 | 牧田運動広場 | 北摂リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
23日 (日) |
D〜B | 12:30〜17:30 | 北清水小 | D | |||||||||||||||||||||||||||
A@ | 12:30〜16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | 8:30〜12:00 | 北清水小 | E | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29日 (祝) |
E | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||||||||||||||
D | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | C | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 11:15JR高槻駅 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ | |||||||||||||||||||||||||||
A | 11:40北清水坂下 | 牧田運動広場 | A | キッズフェスティバル | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30日 (日) |
E | 13:45JR高槻駅 | 長居スタジアム | ライフカップの集い | |||||||||||||||||||||||||||
D〜@ | 13:00〜16:00 | 阿武野高校 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 12:30〜17:30 | 北清水小 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||