| 5月 グランド予定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年度 5月24日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | ←その後の修正の時でいいね。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3日 (水) |
E〜@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 (木) |
E | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||
| CD | 12:30〜17:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B〜@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 12:20〜17:30 | 北清水小 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 (金) |
E〜@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 三田駒ケ谷 | 三田竣工記念大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6日 (土) |
E〜B | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7日 (日) |
E〜B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 (土) |
E | 8:00日吉台公民館 | Jグリーン堺 | E | ライフカップ | |||||||||||||||||||||||||
| D | 12:30〜17:30 | 日吉台小 | D | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 11:20JR高槻駅 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ(第2節) | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 12:00現地集合 | 真上小 | B | 真上カップ3年生大会 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 後日連絡 | 真上小 | A | 真上カップ2年生大会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 寝屋川公園 | コスモミラージュカップ | |||||||||||||||||||||||||||
| 14日 (日) |
ED | 13:00〜16:00 | 高槻北高校 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 9:30北清水小 | 北清水小 | C | ファミスポ | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:00〜12:30 | 北清水小 | ファミスポ | |||||||||||||||||||||||||||
| 20日 (土) |
E | 9:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 7:20日吉台公民館 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ 第1節 | ||||||||||||||||||||||||||
| CB | 13:00〜16:00 | 芥川高校 | C | |||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | 【役員会】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 (日) |
E | 8:15現地集合 | 芥川高校 | E | ライフカップ | |||||||||||||||||||||||||
| CB | 8:00〜17:00 | 芝谷中学校 | C | トレマッチ | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | D | |||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 (土) |
E | 12:30〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | D | |||||||||||||||||||||||||||
| BC | 14:00〜17:30 | 日吉台小 | C | |||||||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:00〜17:00 | 牧田運動広場 | 北摂リーグ | |||||||||||||||||||||||||||
| 28日 (日) |
E〜B | 12:30〜17:30 | 北清水小 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| @ | 12:30〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 13:40北清水坂下 | 郡家小学校 | A | カナリアカップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||