6月 グランド予定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度 6月21日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日 (土) |
E〜B | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | 【参観:日吉台】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 12時北清水坂下集合 | 真上小 | A | 真上カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:00〜17:00 | 牧田運動広場 | 北摂リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日 (日) |
E〜B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | 【参観:北日吉台】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | 体験練習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDB | 12:30〜17:30 | 日吉台小 | E | 【参観:安岡寺小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10日 (土) |
C | 11:00JR高槻駅 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ(第3節) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | 12:30〜17:30 | 北清水小 | 14:00〜半面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11日 (日) |
ED@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 13:00北清水小坂下集合 | 郡家小 | C | 郡家カップ 14:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8:20現地集合 | 清水小学校 | B | バンビカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 8:40現地集合 | 清水小学校 | A | バンビカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17日 (土) |
E | 12:30〜:17:00 | 北日吉台小 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 8:30日吉台公民館集合 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ (第2節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8:00北清水坂下 | 青少年グランド | C | クーバーコーチング 9:00〜13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 (日) |
ECB | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 9:45日吉台公民館集合 | 上牧小 | D | 上牧FCクローバーカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00〜12:00 | 北日吉台小 | ピンポン大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:00〜17:00 | 牧田運動広場 | 北摂リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日 (土) |
E | 9:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | 【役員会】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 8:00日吉台公民館前 | 国崎クリーンセンター | D | 大和キッカーズ40周年カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 9:00現地集合 | 日吉台小 | C | 奥坂FCさんと合同でフレンドリーマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7:50JR高槻旧マツキヨ前 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ(第3節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 (日) |
ED | 12:30〜17:30 | 北清水小 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBA@ | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||