7月 グランド予定表 | |||||||||||||||||||
平成29年度 6月19日現在 | |||||||||||||||||||
日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | ←その後の修正の時でいいね。 | |||||||||||||
1日 (土) |
E〜B | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | |||||||||||||||
A@ | 後日連絡 | 牧田グランド | A@ | ||||||||||||||||
女子 | 7:30市役所前 | 未定 | おこしやす京都大会 | ||||||||||||||||
2日 (日) |
E〜B | 13:00〜17:30 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||
@ | 13:00〜16:00 | ||||||||||||||||||
女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | |||||||||||||||||
EDB | 12:30〜17:30 | 日吉台小 | E | ||||||||||||||||
8日 (土) |
C | 後日連絡 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ | ||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||
▲ | 12:30〜17:30 | 北清水小 | 14:00から半面 | ||||||||||||||||
女子 | 7:30市役所前 | 未定 | おこしやす京都大会 | ||||||||||||||||
土 | 9日 (日) |
E〜@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | E | ||||||||||||||
女子 | 草津パナソニック | 紫香楽カップ | |||||||||||||||||
15日 (土) |
ED | 12:30〜17:00 | 北日吉台小 | E | |||||||||||||||
CB | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | C | ||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||
日 | 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||||
16日 (日) |
ED | 7:00日吉台公民館前 | グリーンランド瑞穂 | ED | 夏合宿 | ||||||||||||||
C〜@ | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
17日 (祝) |
ED | ― | グリーンランド瑞穂 | ED | 夏合宿 | ||||||||||||||
CB | |||||||||||||||||||
A | 休み | ||||||||||||||||||
@ | 午前中 | 磐手小 | @ | 安満SC 1年生大会 | |||||||||||||||
女子 | 12:30〜17:30 | 北清水小 | |||||||||||||||||
22日 (土) |
EDC | 14:00〜17:30 | 日吉台小 | E | |||||||||||||||
B | 後日連絡 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ | |||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||
女子 | 8:00〜17:00 | 牧田運動広場 | 北摂リーグ | ||||||||||||||||
23日 (日) |
EDC | 12:30〜17:30 | 北清水小 | E | |||||||||||||||
A@ | 12:30〜16:00 | ||||||||||||||||||
B | 7:50JR高槻旧マツキヨ前 | 大津市立唐崎小学校 | B | 唐崎トリプルカップ | |||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
29日 (土) |
E〜B | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | |||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||
役員会 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
30日 (日) |
E〜@ | ||||||||||||||||||
女子 | 8:00〜17:00 | 北清水小 | ピンキーズ・サマーカップ 予定 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||