| 12月 グランド予定表 | ||||||||||||||||
| 平成29年度 12月20日現在 | ||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||
| 2日 (土) |
E | 休み | ||||||||||||||
| CB | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | C | C=FC豊橋リトルJトレセン合同練習 | ||||||||||||
| D | 8:45現地集合 | 芥川高校 | D | ディアカップ | ||||||||||||
| A@ | 8:00〜16:00 | 阿武野高校 | A@ | 隼カップ | ||||||||||||
| 女子 | 休み | |||||||||||||||
| 3日 (日) |
E | 休み | ||||||||||||||
| D | 後日連絡 | 芥川高校 | D | ディアカップ | ||||||||||||
| CB | 8:00〜16:00 | 阿武野高校 | CB | 隼カップ | ||||||||||||
| A | 12:00北清水小坂下 | 南大樋グランド | A | キッズ大会 | ||||||||||||
| @ | 8:00北清水小坂下 | 牧田運動広場 | @ | キッズ大会 | ||||||||||||
| ▲ | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | ||||||||||||||
| 女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | 体験練習会 | |||||||||||||
| 9日 (土) |
E | 13:00〜17:00 | 日吉台小 | E | 上牧FC 合同練習 | |||||||||||
| D | 8:00〜16:00 | 芥川高校 | D | 隼カップ | ||||||||||||
| C | 7:50JR高槻駅改札前 | 水無瀬グランド | C | 天王山リーグ | ||||||||||||
| B | 8:45現地集合 | 芥川小学校 | B | 芥川カップ | ||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||
| ▲ | 12:30〜17:00 | 北清水小学校 | ||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | ||||||||||||||
| 10日 (日) |
EDBA@ | 8:30〜12:00 | 北清水小 | D | ||||||||||||
| C | 8:20現地集合 | 芥川小学校 | C | 芥川カップ | ||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 牧田運動広場 | 北摂リーグ | |||||||||||||
| 16日 (土) |
EC | 12:30〜17:00 | 北日吉台小 | E | ||||||||||||
| D | 7:30日吉台公民館前 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ | ||||||||||||
| B | 7:45北清水坂下 | アクアパルコ洛西 | B | 羽束師カップ | ||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水小(体) | ||||||||||||||
| 17日 (日) |
ED | 7:15日吉台公民館前 | アクアパルコ洛西 | ED | 羽束師カップ | |||||||||||
| CB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||
| 女子 | 休み | |||||||||||||||
| 23日 (祝) |
ED | 6:45JR高槻駅改札前 | 千鳥公園コミュニティ広場 | E | コパ中泉尾カップ | |||||||||||
| C | 14:00〜17:00 | 日吉台小 | C | |||||||||||||
| B | 11:30JR高槻駅改札前 | 水無瀬グランド | B | 天王山リーグ | ||||||||||||
| A | 8:45北清水小坂下 | 竹の内小学校 | A | |||||||||||||
| @ | 休み | 【役員会】 | ||||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 長岡市立スポセン | シュピーレン・Xmasカップ | |||||||||||||
| 24日 (日) |
ED | 9:40現地集合 | 真上小学校 | E | 真上カップ | |||||||||||
| CB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||
| A | 12:30〜17:00 | 北清水小 | A | フレンドリーマッチ | ||||||||||||
| @ | 8:30北清水坂下 | 長岡京市立スポーツセンター | @ | 長岡ジョイフルFC キッズXmasカップ | ||||||||||||
| 女子 | 7:30市役所前 | 池田小学校 | 紫香楽クリスマスカップ | |||||||||||||
| 30日 (土) |
E〜@ | 休み | ||||||||||||||
| 機械整備 | ||||||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||
| 31日 (日) |
E〜@ | 休み | ||||||||||||||
| 機械整備 | ||||||||||||||||
| 女子 | ||||||||||||||||
| 【コーチからのコメント】 | ||||||||||||||||
| 6年生 | 攻撃ではギャップの間を狙って相手をくずそう 練習・試合後・お風呂に入った後は | |||||||||||||||
| 5年生 | 必ずストレッチをしよう | |||||||||||||||
| 4年生 | ボールを叩いたあと、動けるようになりつつあります プレーの精度も高めていきましょうね | |||||||||||||||
| 3年生 | 仲間、相手、ボール、スペースどこにあるかな?常に周り見れるように! | |||||||||||||||
| 2年生 | ボールタッチ、トラップ、インサイドキック 基本をしっかり練習しましょう | |||||||||||||||
| 1年生 | ライオンズカップは1分け2敗 初勝利までもう一息でしたね よくがんばりました | |||||||||||||||
| 女子 | 今年もあと1か月 寒さに負けず入賞目指そう! メンバー美醜中です! | |||||||||||||||
| 【連絡事項】 | 【1月の予定】 | |||||||||||||||
| 〇 7日(日)新年会 | ||||||||||||||||
| 〇 8日(祝)初蹴り(北清水小) | ||||||||||||||||
| E 20日(土)21日(日) 大阪市長杯 | ||||||||||||||||
| 大阪市少年サッカー大会 | ||||||||||||||||
| 20日(土)or 27日(土) | ||||||||||||||||
| 卒業記念大会 | ||||||||||||||||
| D 13日(土)14日(日) | ||||||||||||||||
| ウィンターFes | ||||||||||||||||
| C 13日(土)天王山リーグ | ||||||||||||||||
| B 27日(土)天王山リーグ | ||||||||||||||||
| 〇 27日(土)役員会 | ||||||||||||||||