| 12月 グランド予定表 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 12月19日現在 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | |||||||||||||||||||
| 1日 (土) |
E | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | 〇第9回委員会 | |||||||||||||||||||
| D | 12:00 日吉台公民館前 | 庄所グランド | D | 高槻清水FC グラーテスカップ(U-11) | ||||||||||||||||||||
| CB | 9:00〜16:00 | 芥川高 | CB | C=FC豊橋リトルJセレソン合同練習 | ||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||
| 女子 | 休み | |||||||||||||||||||||||
| 2日 (日) |
E | 7:30日吉台公民館前 | 青少年G | E | 朝・日親善大会 | |||||||||||||||||||
| D | 8:10日吉台公民館前 | 牧田G | D | 小学生大会 | ||||||||||||||||||||
| CB | 9:00〜16:00 | 阿武野高 | CB | 隼カップ | ||||||||||||||||||||
| A@ | 13:00〜16:00 | 安岡寺小 | A | D小学生大会終了後練習 | ||||||||||||||||||||
| 女子 | 12:00〜15:00 | 北清水小 | 体験会 | |||||||||||||||||||||
| 8日 (土) |
E | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | E | ||||||||||||||||||||
| D | 8:00現地集合 | 芥川高 | D | ディアカップ | ||||||||||||||||||||
| C | 12:00JR高槻駅 | 水無瀬G | C | 天王山リーグ | ||||||||||||||||||||
| B | 12:30〜17:00 | 北清水小 | B | 14時〜半面 | ||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||
| 女子 | 後日詳細 | 牧田G | 北摂リーグ | |||||||||||||||||||||
| 9日 (日) |
EBA@ | 8:45〜12:00 | 北清水小 | E | ||||||||||||||||||||
| D | 前日結果次第 | 芥川高 | D | ディアカップ | ||||||||||||||||||||
| C | 9:00 現地集合 | 芥川小 | C | 芥川カップ | ||||||||||||||||||||
| 女子 | 後日詳細 | 富田林G | フリーダムカップ | |||||||||||||||||||||
| 15日 (土) |
E | 7:30日吉台公民館前 | アクアパルコ洛西 | E | 羽束師カップ | |||||||||||||||||||
| D | 7:20日吉台公民館前 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ ※ウインターFes育成説明会 | ||||||||||||||||||||
| C | 9:00〜12:00 | 北日吉台小 | C | |||||||||||||||||||||
| B | 13:00〜17:00 | B | ||||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||
| 女子 | 10:30〜13:30 | 北清水体育館 | トレーニング | |||||||||||||||||||||
| 16日 (日) |
E | 前日結果次第 | アクアパルコ洛西 | E | 羽束師カップ | |||||||||||||||||||
| D | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | D | |||||||||||||||||||||
| @ | 13:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||
| CB | 14:00〜17:00 | 芝谷中 | C | |||||||||||||||||||||
| A | 12:00 現地集合 | 真上小 | A | 真上カップ | ||||||||||||||||||||
| 女子 | 後日詳細 | 如是小 | ポプラカップ | |||||||||||||||||||||
| 22日 (土) |
E | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | 【役員会】 | |||||||||||||||||||
| D | 8:15 日吉台公民館前 | 上牧小 | D | クローバーカップ 5年生大会 | ||||||||||||||||||||
| C | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | C | |||||||||||||||||||||
| B | 7:30 JR高槻駅前 | 水無瀬川G | B | 天王山リーグ | ||||||||||||||||||||
| A | 休み | |||||||||||||||||||||||
| @ | 8:30 日吉台公民館前 | 長岡京市立スポーツセンタ | @ | 長岡ジョイフルFC きっずXmas大会 | ||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小 | トレーニング | |||||||||||||||||||||
| 23日 (日) |
E | 7:30 日吉台公民館前 | アクアパルコ洛西 | E | 長岡ジョイフルFC カップ戦 | |||||||||||||||||||
| D | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | D | |||||||||||||||||||||
| CB | 12:30〜17:00 | 北清水小 | C | |||||||||||||||||||||
| A@ | 12:30〜16:00 | 北清水小 | ||||||||||||||||||||||
| 女子 | 後日詳細 | 紫香楽G | 紫香楽カップ | |||||||||||||||||||||
| 24日 (祝) |
E | 前日結果次第 | アクアパルコ洛西 | E | 長岡ジョイフルFC カップ戦 | |||||||||||||||||||
| D | 8:30 日吉台公民館前 | 庄所運動広場 | D | グラーデス・クリスマスカップ | ||||||||||||||||||||
| CB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | C | |||||||||||||||||||||
| A@ | 休み | |||||||||||||||||||||||
| 女子 | 8:30〜12:30 | 北清水小 | トレーニング | |||||||||||||||||||||
| 29日 (土) |
全学年 | 休み | ||||||||||||||||||||||
| 女子 | 休み | |||||||||||||||||||||||
| 30日 (日) |
全学年 | 休み | ||||||||||||||||||||||
| 女子 | 休み | |||||||||||||||||||||||
| 【コーチからのコメント】 | ||||||||||||||||||||||||
| 6年生 | 隼カップ優勝おめでとう!育成会・OB・指導者のみなさま、多大なサポートありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||
| 5年生 | 試合が続きますが、練習だと思って皆のレベルアップにつながるように取り組んでいきましょう。 | |||||||||||||||||||||||
| 4年生 | 練習で出来ることしか試合ではできません。試合を意識して練習に取り組もう! | |||||||||||||||||||||||
| 3年生 | みんなキック力がついてきました。サイドからの攻めにチャレンジしよう! | |||||||||||||||||||||||
| 2年生 | ボールタッチ、インサイドキックをしっかり練習しましょう。 | |||||||||||||||||||||||
| 1年生 | ライオンズカップ、もう一息でしたね。泣くほど悔しかったけど、みんなよく頑張りました。 | |||||||||||||||||||||||
| 女 子 | 今年もあと1か月寒さに負けず走りきろう!選手募集中です! | |||||||||||||||||||||||
| 【1月の予定】 | ||||||||||||||||||||||||
| 〇 12(土)活動開始 | ||||||||||||||||||||||||
| 13(日)新年会 | ||||||||||||||||||||||||
| 14(月祝)初蹴り | ||||||||||||||||||||||||
| 26(土)役員会 | ||||||||||||||||||||||||
| E 19(土)26(土)卒業記念大会 | ||||||||||||||||||||||||
| D 12(土)13(日)ウインターFes | ||||||||||||||||||||||||
| 19(土)20(日)大阪市長杯 | ||||||||||||||||||||||||
| C 12(土)天王山リーグ | ||||||||||||||||||||||||
| B 26(土)天王山リーグ | ||||||||||||||||||||||||
| <連盟主催関係> | ||||||||||||||||||||||||
| 9(水) 中央セレクション | ||||||||||||||||||||||||
| 会場:堤グランド 18:30〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||
| <指導部関係> | ||||||||||||||||||||||||
| 〇 12(土)第10回委員会・ウインターFes懇親会 | ||||||||||||||||||||||||