2月 グランド予定表 | |||||||||||||||||||||||||
平成31年 1月30日現在 | |||||||||||||||||||||||||
日 | 学年 | 時間 | 場所 | 引率 | その他 | ||||||||||||||||||||
2日 (土) |
E〜B | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | 〇第11回委員会 | ||||||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||
女子 | 後日詳細 | J GREEN | なでしこフェスティバル | ||||||||||||||||||||||
3日 (日) |
EDB | 13:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||||||||
A@ | 13:00〜16:00 | ||||||||||||||||||||||||
C | 12:15 日吉台公民館前 | 吹田市立たけみ小 | C | 吹田千里FC交流戦 | |||||||||||||||||||||
女子 | 後日詳細 | J GREEN | なでしこフェスティバル | ||||||||||||||||||||||
9日 (土) |
E | 13:00 現地集合 | 清水小 | E | 高槻清水サンクスカップ | ||||||||||||||||||||
DC | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | D | ||||||||||||||||||||||
B | 12:10 日吉台公民館前 | 吹田市立たけみ小 | B | 吹田千里FC交流戦 | |||||||||||||||||||||
A@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||
▲ | 12:30〜17:00 | 北清水小 | 14時から半面 | ||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜12:00 | 北清水小 | トレーニング 4年生U10西宮大会 | ||||||||||||||||||||||
10日 (日) |
E〜B | 14:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | |||||||||||||||||||||
A@ | 14:00〜16:00 | ||||||||||||||||||||||||
女子 | 休み | 4年生U10西宮大会 | |||||||||||||||||||||||
11日 (月) |
E | 13:00〜17:00 | 北日吉台小 | E | |||||||||||||||||||||
D | 8:30〜12:00 | 北清水小 | D | ||||||||||||||||||||||
C〜@ | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | B | A吹田千里FC交流戦=未定 | |||||||||||||||||||||
▲ | 13:00〜16:00 | 阿武野高校 | |||||||||||||||||||||||
▲ | 13:00〜16:00 | 芥川高校 | |||||||||||||||||||||||
女子 | 後日詳細 | J GREEN | 堺JSL杯 | ||||||||||||||||||||||
16日 (土) |
E | 7:15 日吉台公民館前 | 大津市立唐崎小学校 | E | 唐崎Wカップ | ||||||||||||||||||||
D | 8:10 日吉台公民館前 | 青少年グランド | D | 上牧カップ | |||||||||||||||||||||
C | 後日連絡 | 水無瀬グランド | C | 天王山カップ | |||||||||||||||||||||
B | 9:00〜12:00 | 安岡寺小 | B | ||||||||||||||||||||||
A | 休み | ||||||||||||||||||||||||
@ | 7:45 日吉台公民館前 | 牧田グランド | @ | 4種会長杯 予選ブロックリーグ | |||||||||||||||||||||
▲ | 9:00〜16:00 | 阿武野高校 | |||||||||||||||||||||||
▲ | 9:00〜17:00 | 北日吉台小 | |||||||||||||||||||||||
女子 | 休み | ||||||||||||||||||||||||
17日 (日) |
E | 前日結果次第 | 大津市立唐崎小学校 | E | 唐崎Wカップ | ||||||||||||||||||||
D | 前日結果次第 | 後日連絡 | D | 上牧カップ | |||||||||||||||||||||
C | 前日結果次第 | 水無瀬グランド | C | 天王山カップ | |||||||||||||||||||||
B | 12:30〜17:00 | 北清水小 | B | 交流戦(桜台FC) | |||||||||||||||||||||
A@ | 9:00〜16:00 | 芥川高校 | A@ | 交流戦(桜台FC)※組立ゴール=桜台FC準備 | |||||||||||||||||||||
▲ | 11:00〜17:00 | 芝中 | |||||||||||||||||||||||
女子 | 休み | ||||||||||||||||||||||||
23日 (土) |
E | 9:00〜17:00 | 安岡寺小 | E | 親子サッカー(午前中) 【役員会】 | ||||||||||||||||||||
D | 後日連絡 | 南大樋グランド | D | 5年リーグ Z期 | |||||||||||||||||||||
C | 6:30日吉台公民館前 | 豊橋総合スポーツ公園 | C | アゼリアカップ(豊橋遠征) | |||||||||||||||||||||
B | 後日連絡 | 水無瀬グランド | B | 天王山カップ | |||||||||||||||||||||
A | 後日連絡 | 牧田グランド | A | 4種会長杯 予選ブロックリーグ | |||||||||||||||||||||
@ | 休み | ||||||||||||||||||||||||
▲ | 12:30〜17:00 | 日吉台小 | |||||||||||||||||||||||
女子 | 8:30〜11:30 | 北清水小 | トレーニング | ||||||||||||||||||||||
24日 (日) |
ED | 12:30〜17:00 | 北清水小 | E | |||||||||||||||||||||
A@ | 12:30〜16:00 | ||||||||||||||||||||||||
C | | 豊橋総合スポーツ公園 | C | アゼリアカップ(豊橋遠征) | |||||||||||||||||||||
B | 後日連絡 | 水無瀬グランド | B | 天王山カップ | |||||||||||||||||||||
女子 | 後日詳細 | 牧田グランド | 北摂リーグ | ||||||||||||||||||||||
【コーチからのコメント】 | |||||||||||||||||||||||||
6年生 | ファルコンでプレーできるのはあと2か月!仲間のためにプレーしよう! | ||||||||||||||||||||||||
5年生 | ワンツー、サイドチェンジ、練習したことを試合でチャレンジするぞ! | ||||||||||||||||||||||||
4年生 | 周りを見ること、声をかけ気づかせること、そして動くこと。この3つを心がけよう。 | ||||||||||||||||||||||||
3年生 | 3年生も残り2か月。こだわってきたボールタッチ、試合でどんどん出していこう。 | ||||||||||||||||||||||||
2年生 | リフティング20回目指して頑張ろう! | ||||||||||||||||||||||||
1年生 | 今年もサッカーを楽しもう!新入部員も募集中!サッカー好きな子待ってるよ。 | ||||||||||||||||||||||||
|
みんな上達しているぞ!自信を持って堂々とプレイしよう!選手募集中です! | ||||||||||||||||||||||||